环球能源网获悉,纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货13日收盘全线大幅下跌。其中,7月原油期货下跌1.88美元,收于每桶134.86美元。
以下是NYMEX原油期货13日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
7月/08(CONN) 136.07 136.07 133.69 134.86 -1.88 418094 191405
8月/08(CONQ) 134.65 136 134.65 135.47 -1.91 172681 263540
9月/08(CONU) 135.1 136 135.1 135.8 -1.88 89507 136349
10月/08(CONV) 135.97 135.97 135.97 135.97 -1.91 35502 60741
11月/08(CONX) 136.04 136.04 136.04 136.04 -1.92 13696 44111
12月/08(CONZ) 136.25 136.25 135.65 136.06 -1.85 44677 184093
1月/09(CONF) 136 136 136 136 -1.79 3021 31603
2月/09(CONG) 135.92 135.92 135.92 135.92 -1.74 1154 14532
3月/09(CONH) 135.82 135.82 135.82 135.82 -1.71 973 14711
4月/09(CONJ) 135.69 135.69 135.69 135.69 -1.66 - 8699
5月/09(CONK) 135.54 135.54 135.54 135.54 -1.59 - 14979
6月/09(CONM) 135.38 135.38 135.38 135.38 -1.52 3930 42113
资料来源:纽约商业期货交易所