环球能源网获悉,纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货2日收盘全线上涨。其中,7月原油期货上涨0.41美元,收于每桶127.76美元。
以下是NYMEX原油期货2日收盘价(单位:美元/桶):
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
7月/08(CONN) 126.25 129.35 125.30 127.76 0.41 309,342 347,393
8月/08(CONQ) 126.15 129.15 126.15 128.05 0.55 85,407 113,566
9月/08(CONU) 126.55 129.15 126.45 128.11 0.69 43,943 112,240
10月/08(CONV) 128.04 128.04 128.04 128.04 0.77 28,986 53,645
11月/08(CONX) 127.94 127.94 127.94 127.94 0.84 8,598 30,737
12月/08(CONZ) 127.07 127.07 127.07 127.82 0.91 26,992 206,897
1月/09(CONF) 127.64 127.64 127.64 127.64 0.93 2,192 30,442
2月/09(CONG) 127.44 127.44 127.44 127.44 0.94 767 13,707
3月/09(CONH) 127.24 127.24 127.24 127.24 0.95 2,161 14,364
4月/09(CONJ) 127.04 127.04 127.04 127.04 0.96 96 9,001
5月/09(CONK) 124.75 124.75 124.60 126.86 0.97 373 14,157
6月/09(CONM) 126.90 126.90 126.90 126.68 0.98 2,544 35,629
资料来源:纽约商业期货交易所