环球能源网获悉,纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货30日收盘全线上涨。其中,7月原油期货上涨0.73美元,收于每桶127.35美元。
以下是NYMEX原油期货30日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
7月/08(CONN) 127.62 128.25 125.70 127.35 0.73 424,268 370,883
8月/08(CONQ) 127.75 128.00 127.35 127.50 0.69 116,807 106,909
9月/08(CONU) 127.70 127.75 127.35 127.42 0.67 55,678 104,956
10月/08(CONV) 127.27 127.27 127.27 127.27 0.65 21,974 52,794
11月/08(CONX) 127.10 127.10 127.10 127.10 0.62 12,890 30,439
12月/08(CONZ) 126.45 126.45 126.45 126.91 0.57 44,180 205,580
1月/09(CONF) 127.05 127.05 127.05 126.71 0.52 2,394 29,952
2月/09(CONG) 126.50 126.50 126.50 126.50 0.46 807 13,674
3月/09(CONH) 126.29 126.29 126.29 126.29 0.39 232 13,048
4月/09(CONJ) 126.08 126.08 126.08 126.08 0.32 313 8,984
5月/09(CONK) 125.89 125.89 125.89 125.89 0.26 305 14,218
6月/09(CONM) 125.70 125.70 125.70 125.70 0.20 2,005 35,117
---------------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业期货交易所