环球能源网获悉,纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货29日收盘全线下跌。其中,7月原油期货下跌4.41美元,收于每桶126.62美元。
以下是NYMEX原油期货29日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
7月/08(CONN) 128.85 132.90 126.50 126.62 -4.41 369,868 361,536
8月/08(CONQ) 129.40 132.69 126.69 126.81 -4.18 116,818 102,964
9月/08(CONU) 129.15 129.15 126.70 126.75 -3.95 58,226 100,910
10月/08(CONV) 131.35 131.35 131.35 126.62 -3.79 26,344 51,085
11月/08(CONX) 126.48 126.48 126.48 126.48 -3.69 15,028 29,243
12月/08(CONZ) 131.50 131.50 126.20 126.34 -3.62 47,319 206,528
1月/09(CONF) 126.19 126.19 126.19 126.19 -3.56 3,252 29,795
2月/09(CONG) 127.72 127.74 127.72 126.04 -3.50 1,330 13,808
3月/09(CONH) 125.90 125.90 125.90 125.90 -3.43 1,990 13,111
4月/09(CONJ) 125.76 125.76 125.76 125.76 -3.36 - 8,746
5月/09(CONK) 125.63 125.63 125.63 125.63 -3.30 - 14,428
6月/09(CONM) 125.50 125.50 125.50 125.50 -3.24 2,608 34,708
资料来源:纽约商业期货交易所