环球能源网获悉,纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货9日收盘全线上涨。其中,6月原油期货上涨2.27美元,收于每桶125.96美元。
以下是NYMEX原油期货9日收盘价(单位:美元/桶):
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
6月/08(CONM) 125.75 126.05 124.50 125.96 2.27 358,937 280,224
7月/08(CONN) 125.50 126.00 125.08 126.00 2.39 176,241 244,050
8月/08(CONQ) 125.20 125.75 124.80 125.76 2.48 50,490 72,927
9月/08(CONU) 125.20 125.60 125.20 125.45 2.58 27,526 75,960
10月/08(CONV) 124.70 124.75 124.70 125.14 2.68 10,772 49,847
11月/08(CONX) 122.04 122.04 122.04 124.83 2.79 6,269 26,290
12月/08(CONZ) 123.75 123.80 123.75 124.51 2.90 33,023 215,690
1月/09(CONF) 121.15 121.15 121.15 124.12 2.97 854 29,684
2月/09(CONG) 120.74 120.74 120.74 123.75 3.01 791 13,297
3月/09(CONH) 120.36 120.36 120.36 123.41 3.05 230 13,275
4月/09(CONJ) 120.01 120.01 120.01 123.09 3.08 - 7,757
5月/09(CONK) 119.67 119.67 119.67 122.78 3.11 10 16,577
资料来源:纽约商业期货交易所