环球能源网获悉,纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货7日收盘全线上涨。其中,6月原油期货上涨1.69美元,收于每桶123.53美元。
以下是NYMEX原油期货7日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
6月/08(CONM) 121.80 123.75 120.75 123.53 1.69 331913 327550
7月/08(CONN) 121.40 123.10 120.63 123.20 1.86 129110 195028
8月/08(CONQ) 119.80 122.45 119.80 122.74 1.99 34845 66635
9月/08(CONU) 120.22 120.22 120.22 122.25 2.04 15639 75180
10月/08(CONV) 119.68 119.68 119.68 121.76 2.08 7697 49982
11月/08(CONX) 119.16 119.16 119.16 121.28 2.12 3153 25445
12月/08(CONZ) 118.66 118.66 118.66 120.80 2.14 33786 210465
1月/09(CONF) 118.12 118.12 118.12 120.30 2.18 1498 29016
2月/09(CONG) 117.64 117.64 117.64 119.85 2.21 437 12543
4月/09(CONJ) 116.75 116.75 116.75 119.03 2.28 513 8081
5月/09(CONK) 116.34 116.34 116.34 118.65 2.31 274 16951
---------------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业期货交易所