环球能源网获悉,纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货6日收盘全线上涨。其中,6月原油期货上涨1.87美元,收于每桶121.84美元。
以下是NYMEX原油期货6日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
6月/08(CONM) 120.10 122.35 120.10 121.84 1.87 265,273 347,081
7月/08(CONN) 119.90 121.39 119.90 121.34 1.87 86,979 170,147
8月/08(CONQ) 120.85 120.85 120.52 120.75 1.91 23,309 63,454
9月/08(CONU) 118.26 118.26 118.26 120.21 1.95 11,749 73,916
10月/08(CONV) 117.73 117.73 117.73 119.68 1.95 5,114 49,343
11月/08(CONX) 117.22 117.22 117.22 119.16 1.94 2,556 25,498
12月/08(CONZ) 116.74 116.74 116.74 118.66 1.92 21,138 209,760
1月/09(CONF) 112.63 112.63 112.63 118.12 1.91 398 28,446
2月/09(CONG) 108.15 108.15 108.15 117.64 1.91 77 12,567
3月/09(CONH) 111.76 111.76 111.76 117.19 1.91 75 12,850
4月/09(CONJ) 107.38 107.38 107.38 116.75 1.91 - 8,272
5月/09(CONK) 107.04 107.04 107.04 116.34 1.90 - 16,757
---------------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业期货交易所