环球能源网获悉,纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货15日收盘全线上涨。其中,5月原油期货上涨2.03美元,收于每桶113.79美元。
以下是NYMEX原油期货15日收盘价(单位:美元/桶):
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
5月/08(CONK) 113.22 113.90 113.20 113.79 2.03 199,908 167,698
6月/08(CONM) 112.75 113.10 112.75 113.22 2.05 104,240 353,534
7月/08(CONN) 112.38 112.55 112.15 112.48 2.03 32,959 99,731
8月/08(CONQ) 111.55 111.55 111.45 111.74 2.02 9,308 39,190
9月/08(CONU) 110.75 110.75 110.75 111.07 2.01 5,220 56,030
10月/08(CONV) 108.46 108.46 108.46 110.46 2.00 2,946 44,840
11月/08(CONX) 107.91 107.91 107.91 109.90 1.99 684 23,322
12月/08(CONZ) 109.20 109.20 109.20 109.37 1.98 9,805 195,463
1月/09(CONF) 105.47 105.47 105.47 108.79 1.95 134 26,758
2月/09(CONG) 105.34 105.34 105.34 108.26 1.92 193 13,092
3月/09(CONH) 104.88 104.88 104.88 107.75 1.89 91 12,216
4月/09(CONJ) 105.44 105.44 105.44 107.30 1.86 107 9,125
资料来源:纽约商业期货交易所