环球能源网获悉,国家统计局提供的2007年1-11月份全国主要产品产量如下:
──────────────────────────────────────────
比去年同期增长%
名称 单位 11月 累计 11月 累计
──────────────────────────────────────────
能源生产总量 万吨 19657.1 199734.0 8.7 9.9
天然原油 万吨 1531.4 17104.9 1.0 1.6
天然气 亿立方米 59.5 620.4 16.4 19.7
原油加工量 万吨 2767.2 29771.2 3.8 6.4
汽油 万吨 504.8 5457.9 4.7 7.2
煤油 万吨 92.4 1061.7 27.8 18.8
柴油 万吨 1056.8 11245.7 6.1 5.8
润滑油 万吨 57.9 588.1 24.4 12.6
燃料油 万吨 209.6 2112.3 7.7 8.9
硫酸 万吨 460.3 4889.1 10.2 11.9
浓硝酸 万吨 18.1 184.6 -3.0 16.0
氢氧化钠(烧碱) 万吨 149.5 1574.5 8.4 14.7
碳酸钠(纯碱) 万吨 164.3 1597.5 15.7 11.5
合成氨 万吨 431.5 4712.9 2.7 5.2
乙烯 万吨 89.1 958.8 9.2 13.8
纯苯 万吨 35.5 371.6 21.9 18.0
冰醋酸 万吨 11.2 142.0 -9.5 8.4
涂料(油漆) 万吨 37.2 378.9 9.3 18.6
染料 万吨 12.4 129.0 15.3 16.0
初级形态的塑料(塑料树脂及共聚物)万吨 269.3 2790.0 20.0 18.9
合成橡胶 万吨 18.7 197.2 22.7 15.3
合成纤维单体 万吨 86.4 930.2 13.6 27.4
合成纤维聚合物 万吨 90.7 1018.2 12.6 18.2
合成洗涤剂 万吨 56.4 574.5 7.6 11.5
化学药品原药(化学原料药) 万吨 20.8 183.8 30.5 23.0
化学纤维 万吨 209.1 2180.3 13.9 18.8
粘胶纤维 万吨 13.4 142.3 25.3 28.1
合成纤维 万吨 193.0 2008.2 13.3 18.0
──────────────────────────────────────────