环球能源网获悉,国家统计局提供的2007年1-11月份全国分地区汽油产品产量统计如下:
单位:万吨
──────────────────────────────────────────
比去年同期增减%
地区 11月 累计 11月 累计
──────────────────────────────────────────
全国总计 504.8 5457.9 4.7 7.2
北 京 19.5 162.1 20.8 3.4
天 津 13.4 136.8 19.3 12.4
河 北 23.3 206.6 42.0 7.1
山 西
内 蒙 古 3.7 41.8 -29.2 -23.9
辽 宁 82.3 922.9 3.2 -2.0
吉 林 16.7 142.1 10.7 -1.3
黑 龙 江 35.1 368.8 -5.7 5.9
上 海 12.6 189.6 -35.2 -16.7
江 苏 19.4 202.9 53.4 11.2
浙 江 22.2 238.3 28.0 0.9
安 徽 7.7 81.2 6.7 2.1
福 建 8.8 94.2 -3.9 -0.7
江 西 3.7 76.4 -33.3 -4.3
山 东 38.4 509.7 -18.7 11.9
河 南 13.1 141.0 7.5 9.1
湖 北 13.2 160.7 -7.1 -1.8
湖 南 10.9 118.1 -2.1 4.8
广 东 35.7 379.2 19.1 1.7
广 西 2.8 26.6 -20.7 20.0
海 南 20.6 218.7 17.8 368.4
重 庆
四 川 4.0 39.7 17.2 38.1
贵 州
云 南
西 藏
陕 西 42.4 422.8 18.9 13.8
甘 肃 24.8 248.9 -6.0 15.5
青 海 3.6 29.3 17.0 2.2
宁 夏 5.4 46.5 8.9 -12.2
新 疆 21.7 253.3 5.4 10.9
──────────────────────────────────────────