环球能源网获悉,国家统计局提供的2007年1-11月份全国分地区柴油产品产量统计如下:
单位:万吨
──────────────────────────────────────────
比去年同期增减%
地区 11月 累计 11月 累计
──────────────────────────────────────────
全国总计 1056.8 11245.7 6.1 5.8
北 京 30.6 233.4 87.3 24.4
天 津 31.3 348.9 2.5 -2.0
河 北 42.7 381.5 51.4 0.5
山 西
内 蒙 古 4.2 49.9 -7.7 -0.4
辽 宁 173.6 1887.9 1.6 8.7
吉 林 25.5 297.3 -10.9 -5.6
黑 龙 江 46.7 536.8 -9.3 2.7
上 海 40.8 538.2 -22.4 -8.5
江 苏 63.4 625.4 11.3 -3.4
浙 江 64.7 691.2 9.7 1.5
安 徽 16.3 171.4 1.9 -3.5
福 建 11.1 130.0 -18.2 -9.3
江 西 6.4 157.5 -50.2 -4.8
山 东 87.0 1015.6 -4.0 7.6
河 南 20.9 221.9 -4.7 -8.9
湖 北 31.3 345.4 3.7 6.8
湖 南 20.7 206.6 2.9 4.8
广 东 98.9 921.8 20.2 0.6
广 西 3.5 42.5 -37.0 10.8
海 南 31.3 327.3 44.1 385.0
重 庆
四 川 5.5 72.1 -7.6 30.0
贵 州
云 南
西 藏
陕 西 67.0 645.2 30.9 15.9
甘 肃 54.3 541.7 16.4 1.9
青 海 4.8 44.9 11.4 3.6
宁 夏 7.0 62.7 -1.5 -12.4
新 疆 67.5 748.9 1.0 8.2
──────────────────────────────────────────