名称 本月实际 本年累计 比去年同期 本月单价 比去年同期
一、原油 1,361.48 15,029.90 12.49% 583.6 40.23%
二、石油炼制品① 272.496 3,900.78 -9.70% 612.29 37.52%
1、成品油② 87.288 816.404 6.68% 847.14 28.02%
车用汽油及航空汽油 2.79 20.908 243.19% 873.37 34.16%
航空煤油 47.418 460.075 -9.13% 816.09 31.44%
灯用煤油 0 0 -83.33% 0 0.00%
轻柴油 19.653 80.45 55.40% 790.41 46.16%
汽、煤、柴合计 69.861 561.432 -0.48% 811.15 33.86%
石脑油 3.798 103.019 86.50% 764.88 40.08%
溶剂油(橡胶、抽提) 0.17 2.193 15.37% 1,059.47 18.62%
其它汽油馏分 0.11 0.774 34.60% 1,158.93 -13.36%
其它煤油馏分 2.25 22.404 24.76% 1,088.05 9.68%
润滑油 1.91 19.444 0.46% 1,831.35 -2.13%
润滑油基础油 9.002 104.54 0.73% 836.68 -10.39%
2、燃料油 124.989 2,296.42 -13.61% 488.42 56.46%
5-7号燃料油 107.13 2,130.59 -16.06% 486.64 60.70%
其它燃料油 17.336 159.094 40.36% 486.57 32.78%
其它重油及其制品 0.523 6.738 -0.04% 915.43 -24.14%
3、石蜡③ 0.2 2.642 -14.82% 1,785.13 7.73%
4、石油沥青 24.1 340.808 5.07% 317.11 5.25%
5、石油焦④ 7.796 63.805 -18.37% 235.17 3.44%
6、液化石油气 28.122 380.7 -22.37% 783.04 54.60%
液化丙烷 15.541 205.876 -11.88% 770.35 54.45%
其它液化丁烷 12.58 174.647 -31.49% 798.58 54.97%
其它液化石油气及烃类气 0.001 0.177 -90.49% 2,213.70 214.47%
说明:①石油炼制品包括成品油、燃料油、石蜡、石油沥青、石油焦、液化石油气
②成品油除包括表中所列产品外,还含壬烯、润滑脂
③石蜡包括按重量计含油量小于0.75%的石蜡、微晶石蜡、其它石蜡
④石油焦包括未煅烧石油焦、已煅烧石油焦