环球能源网获悉,中国海关公布了2007年10月及1-10月精炼铜、废铜以及铜矿砂等进出口数据如下表所示:
单位:吨
10月 同比% 1-10月 同比%
==进口==:
铜阳极 15,436 198.7 131,173 83.7
原产地
智利 3,006 4,758.8 35,165 91.4
扎伊尔 2,482 2,090.3 6,314 956.5
巴基斯坦 1,549 -8.2 11,027 -0.2
刚果 1,410 - 12,690 618.0
南非 1,378 407.6 5,783 178.9
意大利 1,010 - 5,524 5,350.9
精炼铜 98,155 43.6 1,278,729 92.3
原产地
智利 41,243 75.3 619,188 125.2
日本 16,420 38.9 166,979 51.7
哈萨克斯坦 9,004 163.0 132,543 281.4
印度 7,118 18.3 75,183 131.7
波兰 6,022 - 50,369 69.1
菲律宾 5,157 419.1 58,489 109.6
韩国 5,108 -35.7 70,351 8.6
美国 4,470 4,966.2 8,140 1,972.4
南非 1,180 668.8 1,398 800.2
巴西 1,063 - 8,433 -
铜合金 4,926 45.2 49,771 17.2
原产地
乌克兰 1,117 335.8 8,257 80.8
韩国 1,006 2.5 11,709 -10.5
日本 716 58.3 7,479 -2.0
美国 400 3,204.3 3,205 486.3
台湾 394 -20.4 4,738 -6.9
俄罗斯 379 46.1 1,906 -36.0
废铜 495,052 11.1 4,548,152 16.0
原产地
日本 187,513 14.1 1,712,811 6.9
美国 59,978 8.1 562,548 5.5
西班牙 48,502 11.7 472,312 90.0
香港 41,282 1,014.6 223,942 222.7
荷兰 37,206 99.3 255,941 74.3
澳大利亚 35,734 27.0 250,087 -41.9
韩国 10,745 -37.4 141,004 -3.1
德国 10,687 8.4 121,606 5.8
马来西亚 10,429 4,658.2 147,475 4,890.5
铜制品 85,876 ~ 871,543 -3.3
铜矿砂及其精矿 288,664 62.2 3,750,683 28.9
原产地
秘鲁 74,071 106.7 835,824 108.4
智利 67,519 69.4 1,052,547 2.9
蒙古 58,845 36.4 459,637 2.6
澳大利亚 20,953 -6.0 309,421 -26.3
土耳其 17,070 - 78,742 2,478.5
墨西哥 11,646 602.4 73,308 56.7
南非 7,470 214.4 77,595 52.7
毛里塔尼亚 5,985 - 29,314 -
赞比亚 5,568 1,061.4 25,680 0.1
==出口==:
精炼铜 9,117 26.2 102,492 -56.4
目的地
韩国 6,206 220.1 69,624 -42.0
新加坡 1,500 -37.4 5,696 -85.5
台湾 1,197 8.6 18,722 -62.8
注:-为数据无法提供