环球能源网获悉,国家统计局提供了2007年1-10月份全国分地区燃料油产品产量统计如下所示:
单位:万吨
───────────────────────────────────────────
比去年同期增长%
地区 10月 累计 10月 累计
───────────────────────────────────────────
全国总计 191.3 1904.2 -3.9 9.1
北 京 2.7 41.6 -46.8 -29.8
天 津 1.1 29.0 -50.0 41.1
河 北 4.6 44.9 125.2 111.8
山 西 0.1 50.8
内 蒙 古 3.3 19.3 1058.7 664.7
辽 宁 45.9 437.7 2.0 15.4
吉 林 2.8 25.8 -33.3 -31.0
黑 龙 江 5.1 40.9 -21.4 15.5
上 海 7.0 93.8 -27.4 1.3
江 苏 24.3 240.1 20.8 40.2
浙 江 21.9 170.7 -16.4 7.2
安 徽 0.7 10.5 -39.8 66.4
福 建 0.4 20.2 -70.5 19.4
江 西 0.9 13.4 50.0 -23.4
山 东 25.0 280.6 -14.2 3.5
河 南 3.9 39.1 25.6 19.8
湖 北 3.1 19.4 185.3 -7.8
湖 南 1.9 20.6 -21.7 -4.7
广 东 26.2 225.0 30.2 -1.4
广 西 3.5 30.8 235.9 296.9
海 南 1.5 14.1 52.1 183.9
重 庆
四 川
贵 州
云 南 0.1 200.0 -80.4
西 藏
陕 西 1.6 16.1 -85.6 -79.7
甘 肃 1.9 18.7 -12.6 11.0
青 海 0.4 3.4 25.0 74.1
宁 夏 0.3 2.3 29.2 -12.0
新 疆 1.4 46.1 -57.1 26.0
───────────────────────────────────────────