环球能源网获悉,中国国家统计局上周四公布2007年10月以及1-10月的铜、铝等基本金属产量数据如下表所示:
单位均;吨(精矿产量以金属含量计)
10月 同比% 1-10月 同比%
精炼铜(铜) 357,700 42.5 2,848,700 18.9
原铝(电解铝) 1,120,300 36.8 10,030,100 34.6
氧化铝 1,718,400 41.2 16,115,500 49.7
锌 341,900 23.5 3,038,900 19.1
铅 216,600 0.0 2,187,500 5.4
锡 13,214 6.8 124,808 8.0
金属镁(镁) 62,900 22.9 534,700 24.9
铜选矿产品含铜量 74,800 17.2 644,900 8.1
锌选矿产品含锌量 249,600 29.8 2,066,000 13.8
铅选矿产品含铅量 81,000 12.7 710,200 14.6
钨精矿折含量
(折三氧化钨65%) 5,698 -7.3 65,131 7.3