油气中心   油价评述 | 市场热点 | 相关市场 | 权威报告 | 行家分析 | 政策动向 | 企业动态 | 油气数据 |
新能源   生物燃料 | 风能 | 太阳能 | 氢能| 水能| 地热能 | 醇醚 | 核能 | 可燃冰 | 煤制油 | 其它 |
节能环保   政策 | 能耗 | 工业 | 民用| 建筑| 交通 | 三废 | 碳交易| CDM | CO2捕集 | 环保 | 气候 |
设为首页 | 英 文 | 日 文
登 录 | 注 册 | 网站地图
高级搜索 电子刊物免费订阅
 
能 源 数 据

特 色 报 道

热 点 跟 踪
电 子 出 版
数 据 指 标
 
| 推荐文章 |
雪佛龙公司因油价上涨而增效29%
中国2007年生产天然气693.1亿立方米
2008年哈石油产量有望达到7000万吨
我国规划2010年全国原油产量
2007年世界碳交易市场达600亿美元
去年沙特仍是我国最大的原油供应国
2007中国原油产量同比增长1.6%
中海油2008年将投资52.4亿美元
[图文]欧佩克石油出口额将达到8500亿...
本田2010年混合动力车将占总销售量10%
当前位置:能源统计数据首页 >> 煤炭 >> 2007年9月全国出口焦炭分国别统计一览
转发给好友 打印本文章 写信给编辑 】【】【 返回首页

2007年9月全国出口焦炭分国别统计一览
来源:商务部网站  作者:   编辑:徐剑  2007-11-06 19:10:29

    环球能源网获悉,2007年9月全国出口焦炭分国别统计一览如下表所示:

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
日本 206,900.532 44,067,010 2,578,671.944 489,168,450
阿拉伯联合酋长国 0.000 0 5,305.681 823,476
阿根廷 0.000 0 21,000.000 4,305,000
台湾省 31,896.999 7,526,923 278,225.172 53,207,780
美国 91,030.998 19,766,095 1,100,579.551 190,208,429
意大利 0.000 0 125,748.882 24,153,940
法国 52,025.747 13,183,948 350,785.629 66,605,408
澳大利亚 26,314.750 5,775,268 66,193.058 12,172,363
英国 49,500.000 12,771,000 432,285.670 80,508,093
南非 45,753.653 11,049,793 337,360.416 59,391,623
坦桑尼亚 7,836.150 1,257,305 16,443.008 2,822,664
以色列 0.000 0 15.000 1,950
朝鲜 138.200 17,066 6,191.250 865,612
墨西哥 0.000 0 4,364.000 654,600
菲律宾 1,198.270 284,854 6,688.604 1,304,021
泰国 1,943.659 406,248 34,650.888 6,071,723
马来西亚 633.050 111,574 13,062.924 1,988,216
缅甸 200.000 27,676 1,800.000 237,853
巴基斯坦 122,405.918 29,378,569 467,362.888 91,893,970
俄罗斯联邦 0.000 0 2,406.220 323,870
叙利亚 0.000 0 97.500 14,659
荷兰 38,218.172 9,192,014 351,286.999 61,562,471
也门共和国 0.000 0 83.180 9,982
韩国 94,567.140 21,774,206 282,407.678 61,777,601
瑞典 0.000 0 21,999.961 3,442,994
伊朗 17,187.990 2,795,632 330,582.579 55,381,056
摩洛哥 0.000 0 6,103.690 946,072
比利时 178,916.882 42,323,115 1,167,840.938 212,087,868
挪威 0.000 0 6,972.900 1,185,393
印度尼西亚 3,724.154 761,480 12,111.814 2,140,973
哈萨克斯坦 26,420.000 3,542,260 204,526.500 27,218,903
土耳其 74,268.300 16,348,607 500,671.424 95,517,270
越南 3,987.910 622,424 56,880.882 8,576,233
加拿大 148,592.514 36,544,259 169,286.844 40,099,154
阿尔及利亚 0.000 0 1,026.990 141,319
孟加拉国 0.000 0 2,895.958 476,564
印度 77,299.270 17,236,786 839,395.217 155,029,097
德国 0.000 0 91,533.284 14,400,957
塔吉克斯坦 0.000 0 10.000 1,104
巴西 166,025.056 35,882,067 1,814,206.275 319,511,908
沙特阿拉伯 549.042 87,846 24,653.697 3,292,569
斯里兰卡 40.580 6,087 538.910 82,770
吉尔吉斯斯坦 0.000 0 175.000 23,250
合计 1,467,574.936 332,740,112 11,734,429.005 2,149,629,208
于上月比增长率 18.011 % 19.502 % 14.294 % 18.314 %

相关评论 0条评论  发表/查看更多评论 
发表评论  【返回顶部】【关闭窗口】 
评分: 1 2 3 4 5

    
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。

 相关文章

中国2007年生产天然气693.1亿立方米
2007中国原油产量同比增长1.6%
沙特2007年仍是中国最大原油供应国
2007年中国进口291万吨LNG
雷曼兄弟将中国石油(0857.HK)目标价下调至16港元

 热点文章


 
Copyright 2007,World Energy China [沪ICP备07015790号]版权所有
地址:上海浦东张江高科技园区碧波路49弄胡姬花园2号楼1502室
总机:86-21-38953713  Mail:bhj@worldenergy.com.cn